<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>お見合いパーティーに行こう！公式ブログ &#187; 2009 &#187; 6月 &#187; 27</title>
	<atom:link href="http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/27/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omiai.webseikatsu.com/blog</link>
	<description>婚活パーティー、カップリングパーティーなどの情報サイト管理人のつぶやき</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 06:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/27/feed/" />
		<item>
		<title>結婚相手に求める外見と内面の条件とは？</title>
		<link>http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e5%a4%96%e8%a6%8b%e3%81%a8%e5%86%85%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e5%a4%96%e8%a6%8b%e3%81%a8%e5%86%85%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゆるい話]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omiai.webseikatsu.com/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[今日はかなり暑くなりそうっすねー。 なんか３０℃超えるらしいですよ。   基本太陽が大好きな僕も あんまり暑すぎるとイヤになるんで、 今日はどーしようか考え中。   さて、この度、リーブ２１が行った調査によると 「自分のどの部分を一番ケアしてるか？」との問いには 体のパーツでは「お腹」（男性37.4％、女性41.4％）、 顔では「髪」（男性49.6％、女性32.7％） だったそう。   「自分を美しく見せるために、力を入れている方法は？」との問いには 男性のトップは「特になし」（27.9％）、次いで「スポーツ」（22.7％）、「服」（22.3％）、「食事」（7.9％）。 女性のトップは「化粧」（25.2％）、以下「特になし」（20.5％）、「服」（20.2％）、「食事」（13.6％） だったそう。   続いて、結婚対象となる人の条件についての質問で、 「外見の条件は？」との問いには 男女ともに「太っていない」（男性47.0％、女性45.8％）が最も多く、 男性で多かったのは「顔がかわいい」（40.3％）、「薄毛でない」（18.6％）、「脂っぽくない」（16.7％）が上位に。 女性で多かったのは「脂っぽくない」（38.6％）、「薄毛でない」（36.1％）、「顔がかっこいい」（19.0％） という結果になったそうです。   「内面の条件は？」との問いには 男性は「優しい」（57.2％）、「誠実」（45.2％）、「同じ価値観を持つ」（35.9％）。 女性は「誠実」（67.6％）、「優しい」（67.0％）、「頼りがいがある」（55.4％） という結果になったそうで、 男性より、女性の方が内面を重視してるってことが わかったみたいですね。   もちろん見た目も大事だけど、 やっぱなんだかんだ言って、中身の方が大事なのかも。   ん？僕はもちろん、両方大丈夫ですが。 ほら、そこ。笑わない。ｗ     関連記事 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0906/26/news077.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				今日はかなり暑くなりそうっすねー。<br />
				<br />
				なんか３０℃超えるらしいですよ。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				基本太陽が大好きな僕も<br />
				<br />
				あんまり暑すぎるとイヤになるんで、<br />
				<br />
				今日はどーしようか考え中。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				さて、この度、リーブ２１が行った調査によると<br />
				「自分のどの部分を一番ケアしてるか？」との問いには<br />
				<br />
				体のパーツでは「お腹」（男性37.4％、女性41.4％）、<br />
				<br />
				顔では「髪」（男性49.6％、女性32.7％）<br />
				<br />
				だったそう。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				「自分を美しく見せるために、力を入れている方法は？」との問いには<br />
				<br />
				男性のトップは「特になし」（27.9％）、次いで「スポーツ」（22.7％）、「服」（22.3％）、「食事」（7.9％）。<br />
				<br />
				女性のトップは「化粧」（25.2％）、以下「特になし」（20.5％）、「服」（20.2％）、「食事」（13.6％）<br />
				<br />
				だったそう。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				続いて、結婚対象となる人の条件についての質問で、<br />
				「外見の条件は？」との問いには<br />
				<br />
				男女ともに「太っていない」（男性47.0％、女性45.8％）が最も多く、<br />
				<br />
				男性で多かったのは「顔がかわいい」（40.3％）、「薄毛でない」（18.6％）、「脂っぽくない」（16.7％）が上位に。<br />
				<br />
				女性で多かったのは「脂っぽくない」（38.6％）、「薄毛でない」（36.1％）、「顔がかっこいい」（19.0％）<br />
				<br />
				という結果になったそうです。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				「内面の条件は？」との問いには<br />
				<br />
				男性は「優しい」（57.2％）、「誠実」（45.2％）、「同じ価値観を持つ」（35.9％）。<br />
				<br />
				女性は「誠実」（67.6％）、「優しい」（67.0％）、「頼りがいがある」（55.4％）<br />
				<br />
				という結果になったそうで、<br />
				男性より、女性の方が内面を重視してるってことが<br />
				<br />
				わかったみたいですね。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				もちろん見た目も大事だけど、<br />
				<br />
				やっぱなんだかんだ言って、中身の方が大事なのかも。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				ん？僕はもちろん、両方大丈夫ですが。<br />
				ほら、そこ。笑わない。ｗ<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				関連記事<br />
				<a href="http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0906/26/news077.html">http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0906/26/news077.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e5%a4%96%e8%a6%8b%e3%81%a8%e5%86%85%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>165</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%ab%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e5%a4%96%e8%a6%8b%e3%81%a8%e5%86%85%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブログサービスによってブロガー特性がある！？</title>
		<link>http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%ac%e3%83%bc%e7%89%b9%e6%80%a7%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%ac%e3%83%bc%e7%89%b9%e6%80%a7%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゆるい話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omiai.webseikatsu.com/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[この度、ブログの成分解析サービス「blogram」を使って 約16万のブログの内の直近60エントリーの内容を解析して ブロガー特性を調べたそうです。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/26/news092.html （IT media）   その結果、 iPhone関連のブログは「はてなダイアリー」、 恋愛は「アメブロ」、 ファッション関連は「ヤプログ！」、 レジャーは「Yahoo！ブログ」、 政治経済は「livedoor Blog」、 グルメは「楽天ブログ」、 という傾向があるんだそう。   へぇ、ま、なんとなくはわかる。 でも、今一番勢いがあんのは 多分アメブロでしょうね。   芸能人ブログ率は確かＮ０．１だったし、 ＳＥＯ的にも確か有効なはずだったし、 個人的に藤田さん（サイバーエージェント社長）のブログは毎日見てるし。ｗ   みなさんは、どのブログ使ってます？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				この度、ブログの成分解析サービス「blogram」を使って<br />
				<br />
				約16万のブログの内の直近60エントリーの内容を解析して<br />
				<br />
				ブロガー特性を調べたそうです。<br />
				<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/26/news092.html">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/26/news092.html</a><br />
				（IT media）<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				その結果、<br />
				iPhone関連のブログは「はてなダイアリー」、<br />
				<br />
				恋愛は「アメブロ」、<br />
				<br />
				ファッション関連は「ヤプログ！」、<br />
				<br />
				レジャーは「Yahoo！ブログ」、<br />
				<br />
				政治経済は「livedoor Blog」、<br />
				<br />
				グルメは「楽天ブログ」、<br />
				という傾向があるんだそう。<br />
				<br />
				 <br />
				へぇ、ま、なんとなくはわかる。<br />
				でも、今一番勢いがあんのは<br />
				<br />
				多分アメブロでしょうね。<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				芸能人ブログ率は確かＮ０．１だったし、<br />
				<br />
				ＳＥＯ的にも確か有効なはずだったし、<br />
				<br />
				個人的に藤田さん（サイバーエージェント社長）のブログは毎日見てるし。ｗ<br />
				<br />
				 <br />
				<br />
				みなさんは、どのブログ使ってます？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%ac%e3%83%bc%e7%89%b9%e6%80%a7%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>119</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://omiai.webseikatsu.com/blog/2009/06/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%ac%e3%83%bc%e7%89%b9%e6%80%a7%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

